Elektronické obstarávanie
Len archív | ||||
Číslo VO | Predmet | Obstarávateľ | Predpokladaná hodnota EUR | Lehota na predkladanie ponúk |
---|---|---|---|---|
45494 - WYP | Nájomný bytový dom 10 b. j. s technickou vybavenosťou | Obec Moča | 532 275,92 | od 2021-01-07 08:00:00 do 2021-01-13 12:00:00 |
45024 - WYP, Vestník č. 264/2020 - 16.12.2020 | Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice | Mesto Rajecké Teplice | 774 512,14 | od 2020-12-16 00:00:00 do 2021-02-22 13:00:00 Obstarávanie prebieha |
43651 - WYT, Vestník č. 248/2020 - 24.11.2020 | USG prístroj kategórie č. 7: Top USG pre gynekológiu a pôrodníctvo - CIZS Lipany | Mesto Lipany | 128 333,33 | od 2020-11-23 00:00:00 do 2020-12-15 13:00:00 |
36171-WYP, vestník č.2016/2020, 16.10.2020 | Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS | Mesto Kremnica | 390 631,29 | od 2020-10-16 00:00:00 do 2020-11-12 13:00:00 |
35080 - MNA - Vestník č. 213/2020 | NÁMESTIE SNP V MARTINE - Verejná anonymná kombinovaná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov | Útvar hlavného architekta mesta Martin | 28 000,00 | od 2020-10-09 10:00:00 do 2020-12-09 16:00:00 |
32303-WYP, Vestník č. 190/2020 - 09.09.2020 | Bezpečná a ekologická doprava - CYKLOTRASY | Mesto Lučenec | 1 011 709,41 | od 2020-09-09 00:00:00 do 2020-11-16 09:00:00 |
31773 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020 | ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty, časť 2: rekonštrukcia mostov | Košický samosprávny kraj | 4 920 120,72 | od 2020-08-26 00:00:00 do 2020-12-11 13:00:00 |
31774 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020 | ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Dolný Zemplín | Košický samosprávny kraj | 4 499 700,19 | od 2020-08-26 00:00:00 do 2020-12-11 13:00:00 |
31776 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020 | ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Abov | Košický samosprávny kraj | 3 616 045,32 | od 2020-08-26 00:00:00 do 2020-12-11 13:00:00 |
31775 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020 | ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany - I.etapa | Košický samosprávny kraj | 2 599 262,06 | od 2020-08-26 00:00:00 do 2020-12-18 13:00:00 |
31482 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020 | Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 1 876 869,72 | od 2020-08-25 00:00:00 do 2020-12-11 10:00:00 |
31474 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020 | Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. etapa | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 3 846 259,46 | od 2020-08-25 00:00:00 do 2020-12-18 10:00:00 |
31484 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020 | Modernizácia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 1 410 349,59 | od 2020-08-25 00:00:00 do 2020-12-11 10:00:00 |
31481 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020 | Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník - Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 1 113 653,25 | od 2020-08-25 00:00:00 do 2020-12-11 10:00:00 |
31483 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020 | Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 1 354 224,92 | od 2020-08-25 00:00:00 do 2020-12-11 10:00:00 |
30520 - WYP, Vestník č. 167/2020 - 06.08.2020 | Jasle v obci Trstice | Nocturnus n.o. | 659 802,16 | od 2020-08-05 00:00:00 do 2021-02-22 13:00:00 Obstarávanie prebieha |
29188 - WYP, Vestník č. 162/2020 - 31.07.2020 | Výstavba zariadenia komunitného typu pre seniorov - Nocturnus | Nocturnus n.o. | 1 509 321,50 | od 2020-07-31 00:00:00 do 2021-02-15 13:00:00 Obstarávanie prebieha |
24434 - WYP, Vestník č. 144/2020 - 09.07.2020 | Drienica - zberný dvor | Obec Drienica | 364 180,89 | od 2020-07-09 00:00:00 do 2020-08-06 13:00:00 |
21323 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020 | Dom Seniorov PERENNIS | PERENNIS n.o. | 994 761,25 | od 2020-05-29 00:00:00 do 2020-06-29 10:00:00 |
21324 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020 | Vybudovanie zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie seniorov v obci Utekáč | SENIA - občianske združenie | 746 308,44 | od 2020-05-29 00:00:00 do 2020-11-12 10:00:00 |
20222 - WYT, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020 | USG prístroj najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie - CIZS Lipany (zrušené) | Mesto Lipany | 127 333,33 | od 2020-05-13 00:00:00 do 2020-06-22 13:00:00 |
20201 - MSS, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020 | Zber komunálnych odpadov vrátane ich prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia v meste Sliač | Mesto Sliač | 1 050 003,00 | od 2020-05-13 00:00:00 do 2020-06-12 10:00:00 |
2020/S 64-153225 | Mesto Lučenec - prevzatie a zneškodnenie odpadov | Mesto Lučenec | 905 105,33 | od 2020-03-31 00:00:00 do 2020-04-28 10:00:00 |
11213 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020 | Rekonštrukcia budovy Materskej a základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár | Obec Tuhár | 535 472,92 | od 2020-03-11 00:00:00 do 2020-04-29 10:00:00 |
11209 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020 | Centrum sociálnych služieb MIKÁDO | Občianske združenie MIKÁDO | 2 065 531,98 | od 2020-03-11 00:00:00 do 2020-04-29 10:00:00 |
10517 - WYP, vestník č. 47/2020 - 26.02.2020 | Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec(zrušené) | Mesto Lučenec | 652 909,86 | od 2020-02-26 00:00:00 do 2020-06-17 13:00:00 |
7386 - WYP, vestník č. 29/2020 - 04.02.2020 | Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 255 346,95 | od 2020-02-04 00:00:00 do 2020-02-21 10:00:00 |
6357 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020 | Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke - časť Kanalizácia Hajnáčka | Obec Hajnačka | 2 997 901,63 | od 2020-01-31 00:00:00 do 2021-02-11 10:00:00 Obstarávanie prebieha |
6239 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020 | Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Utekáč pre zlepšenie dodávky a zvýšenie kvality pitnej vody | Obec Utekáč | 520 768,07 | od 2020-01-31 00:00:00 do 2020-03-03 10:00:00 |
6245 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020 | Zemné - rozšírenie verejnej kanalizácie v obci a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc | Obec Zemné | 912 742,09 | od 2020-01-31 00:00:00 do 2020-02-27 10:00:00 |
5172- MUP, vestník č. 21/2020 - 29.01.2020 | Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce | Obec Drahovce | 11 057 942,84 | od 2020-06-04 17:00:00 do 2020-06-30 09:00:00 |
6386- MSS, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020 | Mesto Lučenec - prevzatie a zneškodnenie odpadov (zrušené) | Mesto Lučenec | 905 105,33 | od 2020-01-30 00:00:00 do 2020-03-04 10:00:00 |
34976 - WYP, Vestník č. 251/2019 - 10.12.2019 | Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici | Gymnázium Mikuláša Kováča | 749 143,51 | od 2019-12-10 00:00:00 do 2020-07-10 13:00:00 |
29748 - WYP, vestník č. 218/2019, 29.10.2019 | Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec | Mesto Lučenec | 647 162,13 | od 2019-10-28 00:00:00 do 2019-11-29 13:00:00 Obstarávanie zrušené |
23165 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019 | Tuhár - vodovod | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 191 903,16 | od 2019-08-21 00:00:00 do 2019-10-24 10:00:00 |
23169 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019 | Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 472 659,77 | od 2019-08-21 00:00:00 do 2019-10-24 10:00:00 |
23170 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019 | Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2 185 031,69 | od 2019-08-21 00:00:00 do 2019-10-24 10:00:00 |
23171 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019 | Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu (zrušené) | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 255 346,95 | od 2019-08-21 00:00:00 do 2019-10-24 10:00:00 Obstarávanie zrušené |
23175 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019 | Veľké Dravce - verejný vodovod | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 355 704,46 | od 2019-08-21 00:00:00 do 2019-10-24 10:00:00 |
23176 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019 | Gregorova Vieska - verejný vodovod | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 841 588,38 | od 2019-08-21 00:00:00 do 2019-10-24 10:00:00 |
14069 - WYP, vestník č. 112/2019 - 06.06.2019 | Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice | Mesto Rajecké Teplice | 904 166,79 | od 2019-06-06 00:00:00 do 2019-09-04 11:00:00 |
13566 - WYP, vestník č. 105/2019 - 28.05.2019 | Rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou | Mesto Hanušovce nad Topľou | 527 021,88 | od 2019-05-28 10:00:00 do 2019-07-15 13:00:00 |
13327 - WYP, vestník č. 102/2019 - 23.05.2019 | Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Lipany | Mesto Lipany | 286 278,94 | od 2019-05-23 00:00:00 do 2019-07-15 13:00:00 |
13330 - WYP, vestník č. 102/2019 - 23.05.2019 | Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS | Mesto Kremnica | 390 026,23 | od 2019-05-23 00:00:00 do 2019-07-04 13:00:00 |
8534 - WYP, vestník č. 80/2019 - 24.04.2019 | Tuhár - vodovod (zrušené) | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 191 903,16 | od 2019-04-24 00:00:00 do 2019-06-18 00:00:00 |
8537 - WYP, vestník č. 80/2019 - 24.04.2019 | Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa (zrušené) | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 472 659,77 | od 2019-04-24 00:00:00 do 2019-05-30 10:00:00 |
8536 - WYP, vestník č. 80/2019 - 24.04.2019 | Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča (zrušené) | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2 185 031,69 | od 2019-04-24 00:00:00 do 2019-06-18 00:00:00 |
8535 - WYP, vestník č. 80/2019 - 24.04.2019 | Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu (zrušené) | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 255 346,95 | od 2019-04-24 00:00:00 do 2019-05-30 10:00:00 Obstarávanie zrušené |
7633 - WYP, vestník č. 75/2019 - 16.04.2019 | Gregorova Vieska - verejný vodovod (zrušené) | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 841 588,38 | od 2019-04-16 00:00:00 do 2019-06-18 00:00:00 |
7634 - WYP, vestník č. 75/2019 - 16.04.2019 | Veľké Dravce - verejný vodovod (zrušené) | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 355 704,46 | od 2019-04-09 00:00:00 do 2019-06-18 00:00:00 |
21/2018 - 30.01.2018, 1599 - WYP | Zberný dvor Dunajská Streda - stavebné práce | Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. | 682 672,82 | |
17716 - WYP, vestník č. 243/2018 - 11.12.2018 | Svätý Anton - vodný tok Studenský potok protipovodňová ochrana | Agrofarma Studenec s.r.o. | 3 111 556,22 | od 2018-12-11 00:00:00 do 2019-01-30 10:00:00 |
17299 - WYP, vestník č. 238/2018 - 04.12.2018 | Krupina - preventívne protipovodňové opatrenia na toku Kňazov jarok | AQUA - team Slovakia s.r.o. | 3 761 959,63 | od 2018-12-04 00:00:00 do 2019-01-31 10:00:00 |
17816- MUP, vestník č. 244/2018 - 12.12.2018 | Kanalizácia a ČOV I. a II. etapa Víťaz | Obec Víťaz | 5 556 042,74 | od 2019-07-29 11:50:00 do 2019-10-04 10:00:00 |
9254 - MUP, Vestník č. 134/2018 - 09.07.2018 | Aglomerácia Rajecké Teplice - rozšírenie splaškovej kanalizácie (zrušené) | Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice | 7 237 150,03 | od 2019-01-18 00:00:00 do 2019-03-25 10:00:00 |
Najčastejšie otázky
- Overovanie údajov
Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľovSubjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.
...