Elektronické obstarávanie
Len archív | ||||
Číslo VO | Predmet | Obstarávateľ | Predpokladaná hodnota EUR | Lehota na predkladanie ponúk |
---|---|---|---|---|
Dňa 06.11.2024 219/2024 pod číslom 27204 - MST | "Špeciálny zdravotnícky materiál" - Jednorazové ochranné pomôcky | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 417 564,66 | od 2024-11-04 00:00:00 do 2024-12-18 10:00:00 Obstarávanie prebieha |
06.11.2024 219/2024 pod číslom 27205 - MST | Špeciálny zdravotnícky materiál" - Obväzový materiál | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 267 367,89 | od 2024-11-04 00:00:00 do 2024-12-17 10:00:00 Obstarávanie prebieha |
05. 11. 2024 vo vestníku č. 218/2024 pod číslom 27195-MST | "Špeciálny zdravotnícky materiál" - Pomôcky na inkontinenciu | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 194 011,91 | od 2024-11-04 00:00:00 do 2024-12-18 10:00:00 Obstarávanie prebieha |
Vestník č. 194/2024 pod číslom 23999-MST | Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie - zdravotnícke vybavenie | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 705 603,00 | od 2024-10-01 00:00:00 do 2024-12-30 10:00:00 Obstarávanie prebieha |
12085 - MSP, vestník č. 87/2024 - 06.05.2024 | ZŠ Sama Tomášika s MŠ Lubeník - obnova budovy | Základná škola Sama Tomášika s Materskou školou | 1 227 123,51 | od 2024-05-03 00:00:00 do 2024-05-31 10:00:00 |
OJ S 82/2024 25/04/2024 | Kanalizácia - Mestečko a Záriečie (zrušené) | Obec Záriečie | 2 527 055,21 | od 2024-04-25 00:00:00 do 2024-07-01 10:00:00 |
10664 - MSP, vestník č. 77/2024 - 19.04.2024 | ZŠ Sama Tomášika s MŠ Lubeník - obnova budovy (zrušené) | Základná škola Sama Tomášika s Materskou školou | 1 665 105,59 | od 2024-04-18 00:00:00 do 2024-04-29 14:00:00 |
7391 - MST, 44/2024 - 01.03.2024 | Vybudovanie nového OAIM - prístrojové vybavenie - Zdravotnícke zariadenia | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 83 758,67 | od 2024-03-01 00:00:00 do 2024-04-23 10:00:00 |
613 - MSP, vestník č. 7/2024 - 10.01.2024 | Rekonštrukcia cesty II/554, Ondavské Matiašovce - Košarovce, 1. Etapa | Prešovský samosprávny kraj | 3 083 242,09 | od 2024-01-09 00:00:00 do 2024-03-13 10:00:00 |
614 - MSP, vestník č. 7/2024 - 10.01.2024 | Rekonštrukcia cesty III/3335 Varhaňovce - Bunetice | Prešovský samosprávny kraj | 3 665 839,98 | od 2024-01-09 00:00:00 do 2024-03-13 10:00:00 |
520 - MSP, vestník č. 7/2024 - 10.01.2024 | Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany | Prešovský samosprávny kraj | 2 836 662,62 | od 2024-01-09 00:00:00 do 2024-05-06 10:00:00 |
514 - MSP, vestník č. 7/2024 - 10.01.2024 | Rekonštrukcia cesty II/537, Tatranská Lomnica | Prešovský samosprávny kraj | 1 869 063,24 | od 2024-01-09 00:00:00 do 2024-03-13 10:00:00 |
31614 - MSP, vestník č. 183/2023 - 20.09.2023 | Rekonštrukcia mosta č. M6579 (III/3060 - 003), most cez ŽSR v úseku trate Svit - Štrba | Prešovský samosprávny kraj | 1 632 712,38 | od 2023-09-19 00:00:00 do 2023-11-14 10:00:00 |
31263 - MSP, vestník č. 181/2023 - 18.09.2023 | Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450 - 049), nad traťou ŽSR v meste Prešov | Prešovský samosprávny kraj | 2 976 819,93 | od 2023-09-15 00:00:00 do 2023-10-24 10:00:00 |
pripravuje sa | Údržba pohrebísk a domov smútku na území Mesta Martin | Mesto Martin | 500 000,00 | od 2023-03-21 19:00:00 do 2023-04-25 10:00:00 Obstarávanie zrušené |
8593 - MSS Vestník č. 43/2023 - 27.02.2023 | Zabezpečenie komunálnych služieb v meste Martin časť 6. | Mesto Martin | 4 500 000,00 | od 2023-02-24 09:00:00 do 2023-04-05 10:00:00 Obstarávanie zrušené |
4226 - WYP, vestník č. 24/2023 - 02.02.2023 | Kanalizácia obce Hrabkov | Obec Hrabkov | 2 499 976,76 | od 2023-02-01 00:00:00 do 2023-04-12 13:00:00 |
pripravuje sa | Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie | Mesto Martin | 2 340 000,00 | od 2023-01-12 19:00:00 do 2023-01-18 11:30:00 |
49623 - WNT, Vestník č. 259/2022 - 07.12.2022 | Gymnázium Mikuláša Kováča Banská Bystrica - dodávka elektrickej energie na rok 2023 | Gymnázium Mikuláša Kováča | 21 182,00 | od 2022-12-07 00:00:00 do 2022-12-15 13:00:00 |
49576 - WNT, vestník č. 258/2022 - 06.12.2022 | Dodávka elektrickej energie 2023 | Špeciálna základná škola | 18 912,50 | od 2022-12-06 00:00:00 do 2022-12-15 13:00:00 |
49548 - MST Vestník č. 258/2022 - 06.12.2022 | Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie | Mesto Martin | 1 040 000,00 | od 2022-12-05 09:00:00 do 2023-01-03 10:00:00 |
244/2022 - 15.11.2022, 47765 - WNT | Gymnázium Mikuláša Kováča - Dodávka plynu na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 | Gymnázium Mikuláša Kováča | 61 000,00 | od 2022-11-15 00:00:00 do 2022-11-24 13:00:00 |
194/2022 39852-MSS 5.9.2022 | Úprava zmesového komunálneho odpadu. | Mesto Bytča | 500 000,00 | od 2022-08-24 00:00:00 do 2022-09-26 11:00:00 |
38575 - WYP, vestník č. 188/2022 - 25.08.2022 | Denný stacionár Helcmanovce | Selanka n.o. | 992 862,38 | od 2022-08-25 00:00:00 do 2022-09-19 13:00:00 |
30182 - WNS Vestník č. 143/2022 | Skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu. | Mesto Bytča | 85 000,00 | od 2022-06-23 10:00:00 do 2022-07-08 09:00:00 |
Vestník č. 135/2022 - 13.06.2022, 29224 - WYP | Drienica - Zberný dvor | Obec Drienica | 343 732,97 | od 2022-06-13 00:00:00 do 2022-08-01 13:00:00 |
29253 - WYP, vestník č. 136/2022 - 14.06.2022 | Kalná nad Hronom - zberný dvor odpadov | Obec Kalná nad Hronom | 726 286,82 | od 2022-06-14 00:00:00 do 2023-07-17 10:00:00 |
Vestník č. 118/2022 - 19.05.2022, 27078 - WNT | Medicínske vybavenie gynekologickej ambulancie | Obec Valaliky | 99 963,00 | od 2022-05-18 00:00:00 do 2022-05-27 13:00:00 |
17376 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022 | Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare | Prešovský samosprávny kraj | 4 605 362,37 | od 2022-03-23 00:00:00 do 2022-07-28 10:00:00 |
17375 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022 | Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok - Starý Smokovec | Prešovský samosprávny kraj | 4 285 245,87 | od 2022-03-23 00:00:00 do 2022-07-28 10:00:00 |
17377 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022 | Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok | Prešovský samosprávny kraj | 6 463 189,27 | od 2022-03-23 00:00:00 do 2022-07-28 10:00:00 |
17378 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022 | Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - križovatka s cestou II/538 | Prešovský samosprávny kraj | 5 689 893,68 | od 2022-03-23 00:00:00 do 2022-07-28 10:00:00 |
15913 - MST, vestník č. 65/2022 - 09.03.2022 | Modernizácia vozidlového parku v Slovenskej autobusovej doprave Lučenec, a.s. (zrušené) | Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. | 16 664 426,67 | od 2022-03-08 00:00:00 do 2022-05-17 10:00:00 Obstarávanie zrušené |
vestnik | testovacia sutaz | Nazov organizacie | 0,00 | od 2022-02-15 09:00:00 do 2022-02-15 15:00:00 |
6466 - WYP, vestník č. 24/2022 - 27.01.2022 | Obnova atletickej dráhy v obci Kalinovo | Obec Kalinovo | 249 286,53 | od 2022-01-27 00:00:00 do 2022-03-03 10:00:00 |
Vestník č. 261/2021 - 09.11.2021, 55491 - WYP | Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice | Mesto Rajecké Teplice | 869 643,46 | od 2021-11-08 00:00:00 do 2022-01-04 13:00:00 |
169/2021, zn. 35604 - WYP | 3x Bytový dom – 28 b.j. – Zlaté Klasy | Obec Zlaté Klasy | 1 598 566,67 | od 2021-07-26 08:00:00 do 2021-08-04 23:59:00 |
35662- MUP, vestník č. 169/2021 - 26.07.2021 | Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce | Obec Drahovce | 11 057 942,84 | od 2021-07-23 00:00:00 do 2021-09-30 10:00:00 |
30902 - WYP, vestník č. 153/2021 - 02.07.2021 | ČOV a kanalizácia Betlanovce | Obec Betlanovce | 444 651,55 | od 2021-06-30 00:00:00 do 2021-08-09 13:00:00 |
31066-MSP, vestník č. 154/2021 - 6.7.2021 | Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 17 003 195,50 | od 2021-07-02 00:00:00 do 2021-10-04 10:00:00 |
vestník č.145/2021, 22.06.2021, 30009 - MST | Informačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves a autobusových zastávok v mestách Spišská Nová Ves a Smižany | eurobus, a.s. | 592 900,00 | od 2021-06-16 00:00:00 do 2021-12-06 13:00:00 |
29789 - WYP, vestník č. 143/2021 - 18.06.2021 | Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 472 659,77 | od 2021-06-18 00:00:00 do 2021-07-07 10:00:00 |
vestník č.136/2021, 09.06.2021, 2951 - MST | Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja | eurobus, a.s. | 3 597 372,67 | od 2021-06-03 00:00:00 do 2021-10-14 13:00:00 |
16924 - WYP, Vestník č. 78/2021 - 30.03.2021 | Multifunkčná hala v Liptovskej Tepličke | Obec Liptovská Teplička | 1 270 800,67 | od 2021-03-30 00:00:00 do 2021-06-24 13:00:00 |
15815 - MST, vestník č. 70/2021 - 18.03.2021 | Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému východnej časti Košického samosprávneho kraja | ARRIVA Michalovce, a.s. | 2 180 706,25 | od 2021-03-17 00:00:00 do 2021-05-03 13:00:00 |
15435 - WYT, Vestník č. 67/2021 - 15.03.2021 | Drienica - Zberný dvor - Traktor s príslušenstvom | Obec Drienica | 152 844,36 | od 2021-03-11 00:00:00 do 2021-04-08 13:00:00 |
43651 - WYT, Vestník č. 248/2020 - 24.11.2020 | USG prístroj kategórie č. 7: Top USG pre gynekológiu a pôrodníctvo - CIZS Lipany | Mesto Lipany | 128 333,33 | od 2020-11-23 00:00:00 do 2020-12-15 13:00:00 |
36171-WYP, vestník č.2016/2020, 16.10.2020 | Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS | Mesto Kremnica | 390 631,29 | od 2020-10-16 00:00:00 do 2020-11-12 13:00:00 |
32303-WYP, Vestník č. 190/2020 - 09.09.2020 | Bezpečná a ekologická doprava - CYKLOTRASY | Mesto Lučenec | 1 011 709,41 | od 2020-09-09 00:00:00 do 2020-11-16 09:00:00 |
31773 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020 | ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty, časť 2: rekonštrukcia mostov | Košický samosprávny kraj | 4 920 120,72 | od 2020-08-26 00:00:00 do 2020-12-11 13:00:00 |
31774 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020 | ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Dolný Zemplín | Košický samosprávny kraj | 4 499 700,19 | od 2020-08-26 00:00:00 do 2020-12-11 13:00:00 |
31776 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020 | ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Abov | Košický samosprávny kraj | 3 616 045,32 | od 2020-08-26 00:00:00 do 2020-12-11 13:00:00 |
31775 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020 | ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany - I.etapa | Košický samosprávny kraj | 2 599 262,06 | od 2020-08-26 00:00:00 do 2020-12-18 13:00:00 |
31482 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020 | Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 1 876 869,72 | od 2020-08-25 00:00:00 do 2020-12-11 10:00:00 |
31474 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020 | Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. etapa | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 3 846 259,46 | od 2020-08-25 00:00:00 do 2020-12-18 10:00:00 |
31484 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020 | Modernizácia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 1 410 349,59 | od 2020-08-25 00:00:00 do 2020-12-11 10:00:00 |
31481 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020 | Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník - Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 1 113 653,25 | od 2020-08-25 00:00:00 do 2020-12-11 10:00:00 |
31483 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020 | Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 1 354 224,92 | od 2020-08-25 00:00:00 do 2020-12-11 10:00:00 |
30520 - WYP, Vestník č. 167/2020 - 06.08.2020 | Jasle v obci Trstice | Nocturnus n.o. | 659 802,16 | od 2020-08-05 00:00:00 do 2021-10-07 13:00:00 |
29188 - WYP, Vestník č. 162/2020 - 31.07.2020 | Výstavba zariadenia komunitného typu pre seniorov - Nocturnus | Nocturnus n.o. | 1 619 035,53 | od 2020-07-31 00:00:00 do 2021-05-11 13:00:00 |
24434 - WYP, Vestník č. 144/2020 - 09.07.2020 | Drienica - zberný dvor | Obec Drienica | 364 180,89 | od 2020-07-09 00:00:00 do 2020-08-06 13:00:00 |
21323 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020 | Dom Seniorov PERENNIS | PERENNIS n.o. | 994 761,25 | od 2020-05-29 00:00:00 do 2020-06-29 10:00:00 |
21324 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020 | Vybudovanie zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie seniorov v obci Utekáč | SENIA - občianske združenie | 746 308,44 | od 2020-05-29 00:00:00 do 2020-11-12 10:00:00 |
20222 - WYT, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020 | USG prístroj najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie - CIZS Lipany (zrušené) | Mesto Lipany | 127 333,33 | od 2020-05-13 00:00:00 do 2020-06-22 13:00:00 |
20201 - MSS, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020 | Zber komunálnych odpadov vrátane ich prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia v meste Sliač | Mesto Sliač | 1 050 003,00 | od 2020-05-13 00:00:00 do 2020-06-12 10:00:00 |
2020/S 64-153225 | Mesto Lučenec - prevzatie a zneškodnenie odpadov | Mesto Lučenec | 905 105,33 | od 2020-03-31 00:00:00 do 2020-04-28 10:00:00 |
11213 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020 | Rekonštrukcia budovy Materskej a základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár | Obec Tuhár | 535 472,92 | od 2020-03-11 00:00:00 do 2020-04-29 10:00:00 |
11209 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020 | Centrum sociálnych služieb MIKÁDO | Občianske združenie MIKÁDO | 2 065 531,98 | od 2020-03-11 00:00:00 do 2020-04-29 10:00:00 |
10517 - WYP, vestník č. 47/2020 - 26.02.2020 | Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec(zrušené) | Mesto Lučenec | 652 909,86 | od 2020-02-26 00:00:00 do 2020-06-17 13:00:00 |
7386 - WYP, vestník č. 29/2020 - 04.02.2020 | Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 255 346,95 | od 2020-02-04 00:00:00 do 2020-02-21 10:00:00 |
Najčastejšie otázky
- Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov
Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...