Elektronické obstarávanie
Len neukončené | ||||
Číslo VO | Predmet | Obstarávateľ | Predpokladaná hodnota EUR | Lehota na predkladanie ponúk |
---|---|---|---|---|
31483 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020 | Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 1 354 224,92 | od 2020-08-25 00:00:00 do 2020-12-11 10:00:00 |
30520 - WYP, Vestník č. 167/2020 - 06.08.2020 | Jasle v obci Trstice | Nocturnus n.o. | 659 802,16 | od 2020-08-05 00:00:00 do 2021-10-07 13:00:00 |
29188 - WYP, Vestník č. 162/2020 - 31.07.2020 | Výstavba zariadenia komunitného typu pre seniorov - Nocturnus | Nocturnus n.o. | 1 619 035,53 | od 2020-07-31 00:00:00 do 2021-05-11 13:00:00 |
24434 - WYP, Vestník č. 144/2020 - 09.07.2020 | Drienica - zberný dvor | Obec Drienica | 364 180,89 | od 2020-07-09 00:00:00 do 2020-08-06 13:00:00 |
23101 - WYP Vestník č. 137/2020 | ŠPORT PARK PLTNÍKY - II.etapa | Mesto Martin | 1 641 272,45 | od 2020-06-30 13:00:00 do 2020-07-21 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
22427 - WYP Vestník č. 130/2020 | Tréningový zimný štadión | Mesto Martin | 2 206 815,95 | od 2020-06-19 13:00:00 do 2020-07-08 23:59:00 Obstarávanie ukončené |
21323 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020 | Dom Seniorov PERENNIS | PERENNIS n.o. | 994 761,25 | od 2020-05-29 00:00:00 do 2020-06-29 10:00:00 |
21324 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020 | Vybudovanie zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie seniorov v obci Utekáč | SENIA - občianske združenie | 746 308,44 | od 2020-05-29 00:00:00 do 2020-11-12 10:00:00 |
20222 - WYT, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020 | USG prístroj najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie - CIZS Lipany (zrušené) | Mesto Lipany | 127 333,33 | od 2020-05-13 00:00:00 do 2020-06-22 13:00:00 |
20201 - MSS, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020 | Zber komunálnych odpadov vrátane ich prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia v meste Sliač | Mesto Sliač | 1 050 003,00 | od 2020-05-13 00:00:00 do 2020-06-12 10:00:00 |
2020/S 64-153225 | Mesto Lučenec - prevzatie a zneškodnenie odpadov | Mesto Lučenec | 905 105,33 | od 2020-03-31 00:00:00 do 2020-04-28 10:00:00 |
11844 - WYP Vestník č. 65/2020 - 23.03.2020 | Tréningový zimný štadión | Mesto Martin | 2 398 341,26 | od 2020-03-23 13:00:00 do 2020-04-15 00:00:00 Obstarávanie zrušené |
11490 - WYP Vestník č. 60/2020 | Cyklochodník a chodník pre peších, Martin – Tomčany, I. etapa | Mesto Martin | 509 089,45 | od 2020-03-16 13:00:00 do 2020-04-07 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
11214 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020 | Dom seniorov Senctus v Andovciach (zrušené) | Senctus, n.o. | 1 616 574,82 | od 2020-03-11 00:00:00 do 2020-05-20 10:00:00 Obstarávanie zrušené |
11213 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020 | Rekonštrukcia budovy Materskej a základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár | Obec Tuhár | 535 472,92 | od 2020-03-11 00:00:00 do 2020-04-29 10:00:00 |
11209 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020 | Centrum sociálnych služieb MIKÁDO | Občianske združenie MIKÁDO | 2 065 531,98 | od 2020-03-11 00:00:00 do 2020-04-29 10:00:00 |
50/2020, zn. 10733 - WYP | Rekonštrukcia MŠ v Tonkovciach | Obec Nový Život | 280 845,12 | od 2020-03-23 13:00:00 do 2020-03-26 12:00:00 Obstarávanie ukončené |
10517 - WYP, vestník č. 47/2020 - 26.02.2020 | Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec(zrušené) | Mesto Lučenec | 652 909,86 | od 2020-02-26 00:00:00 do 2020-06-17 13:00:00 |
10458 - WYP Vestník č. 47/2020 - 26.02.2020 | ŠPORT PARK PLTNÍKY - II.etapa | Mesto Martin | 1 617 285,03 | od 2020-02-26 13:00:00 do 2020-03-13 14:00:00 Obstarávanie zrušené |
7386 - WYP, vestník č. 29/2020 - 04.02.2020 | Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 255 346,95 | od 2020-02-04 00:00:00 do 2020-02-21 10:00:00 |
7035 - WYS Vestník č. 27/2020 - 03.02.2020 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb | Mesto Martin | 166 667,00 | od 2020-02-03 13:00:00 do 2020-02-12 14:00:00 Obstarávanie ukončené |
6357 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020 | Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke - časť Kanalizácia Hajnáčka | Obec Hajnačka | 3 698 450,52 | od 2020-01-31 00:00:00 do 2021-05-13 10:00:00 |
6239 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020 | Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Utekáč pre zlepšenie dodávky a zvýšenie kvality pitnej vody | Obec Utekáč | 520 768,07 | od 2020-01-31 00:00:00 do 2020-03-03 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
6245 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020 | Zemné - rozšírenie verejnej kanalizácie v obci a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc | Obec Zemné | 912 742,09 | od 2020-01-31 00:00:00 do 2020-02-27 10:00:00 |
5172- MUP, vestník č. 21/2020 - 29.01.2020 | Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce (zrušené) | Obec Drahovce | 11 057 942,84 | od 2020-06-04 17:00:00 do 2020-06-30 09:00:00 |
6386- MSS, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020 | Mesto Lučenec - prevzatie a zneškodnenie odpadov (zrušené) | Mesto Lučenec | 905 105,33 | od 2020-01-30 00:00:00 do 2020-03-04 10:00:00 |
1735 - WYP - Vestník č. 10/2020 | Opravy (výtlkov) a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin - Časť 2 recyklovaným asfaltom | Mesto Martin | 1 933 333,33 | od 2020-01-16 16:00:00 do 2020-02-05 15:00:00 Obstarávanie ukončené |
1735 - WYP - Vestník č. 10/2020 | Opravy (výtlkov) a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin - Časť 1 asfaltom AC 1 | Mesto Martin | 1 933 333,33 | od 2020-01-16 16:00:00 do 2020-02-05 15:00:00 Obstarávanie ukončené |
1/2020 - 21 - MST | Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu - technológia | Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu | 552 066,67 | od 2020-01-08 00:00:00 do 2020-01-30 12:00:00 Obstarávanie zrušené |
262/2019, zn. 36145 - WYP | Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu | Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu | 541 610,58 | od 2020-01-03 00:00:00 do 2020-03-12 12:00:00 Obstarávanie zrušené |
35863 - WYS Vestník č. 260/2019 - 23.12.2019 | Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov | Mesto Martin | 120 065,00 | od 2019-12-23 15:00:00 do 2020-01-09 15:00:00 Obstarávanie ukončené |
Vestník č. 260/2019 - 23.12.2019, zn. 35849 - WYP | Nájomný bytový dom č. 1 a č. 2 s technickou infraštruktúrou | Obec Kráľov Brod | 1 985 747,10 | od 2019-12-23 08:00:00 do 2020-01-09 12:00:00 Obstarávanie ukončené |
34976 - WYP, Vestník č. 251/2019 - 10.12.2019 | Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici | Gymnázium Mikuláša Kováča | 749 143,51 | od 2019-12-10 00:00:00 do 2020-07-10 13:00:00 |
240/2019 - 25.11.2019, zn. 34091 - WYS | Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu | Mesto Gabčíkovo | 200 000,00 | od 2019-11-25 08:00:00 do 2019-12-06 12:00:00 Obstarávanie ukončené |
33945 - WYS Vestník č. 238/2019 - 21.11.2019 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb | Mesto Martin | 142 500,00 | od 2019-11-21 15:00:00 do 2019-11-29 15:00:00 Obstarávanie ukončené |
Vestník č. 234/2019 33582 - WYS | Vypracovanie projektovej dokumentácie „Martin –Východný mestský okruh – I. etapa“ | Mesto Martin | 159 000,00 | od 2019-11-15 15:00:00 do 2019-11-21 15:00:00 Obstarávanie ukončené |
29748 - WYP, vestník č. 218/2019, 29.10.2019 | Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec | Mesto Lučenec | 647 162,13 | od 2019-10-28 00:00:00 do 2019-11-29 13:00:00 Obstarávanie zrušené |
25108 - WYP Vestník č. 197/2019 - 01.10.2019 | Stavebné úpravy budovy kultúrneho domu, Martin - Záturčie | Mesto Martin | 782 799,48 | od 2019-10-01 15:00:00 do 2019-10-17 15:00:00 Obstarávanie ukončené |
194/2019 -26.09.2019, zn. 24830 - WYP | Jahodná kanalizácia | Obec Jahodná | 4 367 772,50 | od 2019-09-26 08:00:00 do 2019-10-09 23:59:00 Obstarávanie ukončené |
Vestník č. 191/2019, 24581 - WYP | Výstavba detského ihriska v Kolárove | Mesto Kolárovo | 208 197,50 | od 2019-09-23 08:00:00 do 2019-10-03 12:00:00 Obstarávanie ukončené |
27859 - MST, vestník č. 211/2019 - 18.10.2019 | Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie | Mesto Lučenec | 316 666,66 | od 2019-10-17 00:00:00 do 2019-11-18 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
174/2019 - 28.08.2019, zn. 23515 - WYP | Rekonštrukcia plavárne SOŠRV s VJM v Dunajskej Strede | Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola | 266 537,31 | od 2019-08-26 12:00:00 do 2019-09-16 12:00:00 Obstarávanie ukončené |
23165 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019 | Tuhár - vodovod | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 191 903,16 | od 2019-08-21 00:00:00 do 2019-10-24 10:00:00 |
23169 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019 | Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa (zrušené) | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 472 659,77 | od 2019-08-21 00:00:00 do 2019-10-24 10:00:00 |
23170 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019 | Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2 185 031,69 | od 2019-08-21 00:00:00 do 2019-10-24 10:00:00 |
23171 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019 | Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu (zrušené) | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 255 346,95 | od 2019-08-21 00:00:00 do 2019-10-24 10:00:00 Obstarávanie zrušené |
23175 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019 | Veľké Dravce - verejný vodovod | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 355 704,46 | od 2019-08-21 00:00:00 do 2019-10-24 10:00:00 |
23176 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019 | Gregorova Vieska - verejný vodovod | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 841 588,38 | od 2019-08-21 00:00:00 do 2019-10-24 10:00:00 |
17163 - WYP Vestník č. 139/2019 - 15.07.2019 | ŠPORT PARK PLTNÍKY – I. ETAPA - časť 3. | Mesto Martin | 78 986,05 | od 2019-07-15 15:00:00 do 2019-07-31 15:00:00 Obstarávanie ukončené |
17163 - WYP Vestník č. 139/2019 - 15.07.2019 | ŠPORT PARK PLTNÍKY – I. ETAPA - časť 2. | Mesto Martin | 96 293,91 | od 2019-07-15 15:00:00 do 2019-07-31 15:00:00 Obstarávanie ukončené |
17163 - WYP Vestník č. 139/2019 - 15.07.2019 | ŠPORT PARK PLTNÍKY – I. ETAPA - časť 1. | Mesto Martin | 113 946,00 | od 2019-07-15 15:00:00 do 2019-07-31 15:00:00 Obstarávanie ukončené |
127/2019 - 26.06.2019, zn. 15030 - WYP | Rekonštrukcia plavárne SOŠRV s VJM Dunajská Streda | Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola | 266 537,31 | od 2019-06-26 08:00:00 do 2019-07-08 12:00:00 Obstarávanie ukončené |
14069 - WYP, vestník č. 112/2019 - 06.06.2019 | Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice | Mesto Rajecké Teplice | 904 166,79 | od 2019-06-06 00:00:00 do 2019-09-04 11:00:00 |
13566 - WYP, vestník č. 105/2019 - 28.05.2019 | Rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou | Mesto Hanušovce nad Topľou | 527 021,88 | od 2019-05-28 10:00:00 do 2019-07-15 13:00:00 |
13327 - WYP, vestník č. 102/2019 - 23.05.2019 | Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Lipany | Mesto Lipany | 286 278,94 | od 2019-05-23 00:00:00 do 2019-07-15 13:00:00 |
13330 - WYP, vestník č. 102/2019 - 23.05.2019 | Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS | Mesto Kremnica | 390 026,23 | od 2019-05-23 00:00:00 do 2019-07-04 13:00:00 |
č. 99/2019 - 20.05.2019, zn. 13164 - WYP | Výstavba detského ihriska v Kolárove | Mesto Kolárovo | 208 197,50 | od 2019-05-20 08:00:00 do 2019-06-10 12:00:00 Obstarávanie ukončené |
8534 - WYP, vestník č. 80/2019 - 24.04.2019 | Tuhár - vodovod (zrušené) | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 191 903,16 | od 2019-04-24 00:00:00 do 2019-06-18 00:00:00 |
8537 - WYP, vestník č. 80/2019 - 24.04.2019 | Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa (zrušené) | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 472 659,77 | od 2019-04-24 00:00:00 do 2019-05-30 10:00:00 |
8536 - WYP, vestník č. 80/2019 - 24.04.2019 | Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča (zrušené) | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2 185 031,69 | od 2019-04-24 00:00:00 do 2019-06-18 00:00:00 |
75/2019, zn. 7629 - WYS | Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu | Obec Čierny Brod | 168 000,00 | od 2019-04-16 07:00:00 do 2019-05-02 12:00:00 Obstarávanie ukončené |
8535 - WYP, vestník č. 80/2019 - 24.04.2019 | Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu (zrušené) | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 255 346,95 | od 2019-04-24 00:00:00 do 2019-05-30 10:00:00 Obstarávanie zrušené |
7633 - WYP, vestník č. 75/2019 - 16.04.2019 | Gregorova Vieska - verejný vodovod (zrušené) | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 841 588,38 | od 2019-04-16 00:00:00 do 2019-06-18 00:00:00 |
7634 - WYP, vestník č. 75/2019 - 16.04.2019 | Veľké Dravce - verejný vodovod (zrušené) | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 355 704,46 | od 2019-04-09 00:00:00 do 2019-06-18 00:00:00 |
60/2019 - 26.03.2019 zn. 5807 - WYT | Mechanizmy pre zberný dvor obce Moča | Obec Moča | 220 882,87 | od 2019-03-26 07:00:00 do 2019-04-15 12:00:00 Obstarávanie ukončené |
21/2018 - 30.01.2018, 1599 - WYP | Zberný dvor Dunajská Streda - stavebné práce | Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. | 682 672,82 | |
5126 - WYP Vestník č. 49/2019 | Stavebné úpravy zimného štadióna v Martine - I.etapa | Mesto Martin | 641 171,13 | od 2019-03-11 11:00:00 do 2019-03-25 15:00:00 Obstarávanie ukončené |
4169 - WYP Vestník č. 34/2019 | Cyklotrasa Martin-Vrútky | Mesto Martin | 1 624 133,05 | od 2019-02-18 15:00:00 do 2019-05-14 11:00:00 Obstarávanie ukončené |
4000 - WYP Vestník č. 30/2019 - 12.02.2019 | Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin - PODLIMITNÁ ZÁKAZKA | Mesto Martin | 1 200 000,00 | od 2019-02-12 10:00:00 do 2019-02-28 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
25/2019 - 05.02.2019, zn. 3570 - WYP | Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda | Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola | 386 562,82 | od 2019-02-05 00:00:00 do 2019-02-16 00:00:00 Obstarávanie ukončené |
Najčastejšie otázky
- Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov
Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...