Elektronické obstarávanie
Len neukončené | ||||
Číslo VO | Predmet | Obstarávateľ | Predpokladaná hodnota EUR | Lehota na predkladanie ponúk |
---|---|---|---|---|
35662- MUP, vestník č. 169/2021 - 26.07.2021 | Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce | Obec Drahovce | 11 057 942,84 | od 2021-07-23 00:00:00 do 2021-09-30 10:00:00 |
34794 - WYP Vestník č. 166/2021 | Realizácia stavebných prác na stavbe - Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine | Mesto Martin | 1 196 121,31 | od 2021-07-22 15:00:00 do 2021-08-18 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
30902 - WYP, vestník č. 153/2021 - 02.07.2021 | ČOV a kanalizácia Betlanovce | Obec Betlanovce | 444 651,55 | od 2021-06-30 00:00:00 do 2021-08-09 13:00:00 |
31066-MSP, vestník č. 154/2021 - 6.7.2021 | Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 17 003 195,50 | od 2021-07-02 00:00:00 do 2021-10-04 10:00:00 |
vestník č.145/2021, 22.06.2021, 30009 - MST | Informačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves a autobusových zastávok v mestách Spišská Nová Ves a Smižany | eurobus, a.s. | 592 900,00 | od 2021-06-16 00:00:00 do 2021-12-06 13:00:00 |
29789 - WYP, vestník č. 143/2021 - 18.06.2021 | Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 472 659,77 | od 2021-06-18 00:00:00 do 2021-07-07 10:00:00 |
vestník č.136/2021, 09.06.2021, 2951 - MST | Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja | eurobus, a.s. | 3 597 372,67 | od 2021-06-03 00:00:00 do 2021-10-14 13:00:00 |
28854 - MST Vestník č. 134/2021 | Zabezpečenie dodávky paliva CNG (stlačený zemný plyn) na pohon autobusov MHD s podmienkou vybudovania čerpacej stanice na predmetné palivo v aglomerácii mesta Martin | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | 4 170 348,00 | od 2021-06-04 16:00:00 do 2021-07-15 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
VO č. 135/2021 28986 - WYP | HAVARIJNÁ OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV | Mesto Bytča | 248 738,00 | od 2021-06-07 16:00:00 do 2021-07-08 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
23078 - WYP Vestník č. 101/2021 | Rekonštrukcia detských jaslí Martin- Záturčie | Mesto Martin | 372 798,80 | od 2021-04-29 16:00:00 do 2021-05-25 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
21811 - WYP Vestník č. 97/2021 | Stavebné úpravy budovy ubytovacieho zariadenia na Ul. Ambra Pietra v Martine obj. súp. 399 spojené so zmenou v užívaní stavby na bytový dom s prestupným bývaním – I. etapa | Mesto Martin | 490 485,17 | od 2021-04-27 16:00:00 do 2021-05-18 10:00:00 Obstarávanie zrušené |
93/2021, zn. 20722 - WYP | Nájomné bytové domy s technickou vybavenosťou | Obec Zemianska Olča | 1 320 266,67 | od 2021-04-22 08:00:00 do 2021-05-11 10:00:00 Obstarávanie zrušené |
16924 - WYP, Vestník č. 78/2021 - 30.03.2021 | Multifunkčná hala v Liptovskej Tepličke | Obec Liptovská Teplička | 1 270 800,67 | od 2021-03-30 00:00:00 do 2021-06-24 13:00:00 |
16852 - WYP Vestník č. 78/2021 | Stavebné úpravy budovy amfiteátra pre činnosť CVČ Martin – zateplenie, II. etapa | Mesto Martin | 185 833,33 | od 2021-03-30 16:00:00 do 2021-05-28 12:00:00 Obstarávanie ukončené |
15970 - WYP Vestník č. 71/2021 | Centrum sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby - Podháj“ | Mesto Martin | 3 562 862,25 | od 2021-03-19 16:00:00 do 2021-04-13 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
15815 - MST, vestník č. 70/2021 - 18.03.2021 | Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému východnej časti Košického samosprávneho kraja | ARRIVA Michalovce, a.s. | 2 180 706,25 | od 2021-03-17 00:00:00 do 2021-05-03 13:00:00 |
15435 - WYT, Vestník č. 67/2021 - 15.03.2021 | Drienica - Zberný dvor - Traktor s príslušenstvom | Obec Drienica | 152 844,36 | od 2021-03-11 00:00:00 do 2021-04-08 13:00:00 |
15063 - MST Vestník č. 63/2021 | Nákup a dodávka autobusov s cng pohonom pre potreby spoločnosti | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | 9 520 000,00 | od 2021-03-08 16:00:00 do 2021-04-08 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
14038 - WYS Vestník č. 53/2021 | Údržba pohrebísk a správa domov smútku na území Mesta Martin | Mesto Martin | 213 900,00 | od 2021-02-23 16:00:00 do 2021-03-10 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
12721 - WYP Vestník č. 45/2021 | Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin | Mesto Martin | 1 200 000,00 | od 2021-02-11 16:00:00 do 2021-03-04 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
43/2021 - 12319 - WYP | 2 x Nájomný bytový dom 12 b. j. s technickou vybavenosťou | Obec Zemianska Olča | 1 322 635,43 | od 2021-02-10 12:00:00 do 2021-03-03 12:00:00 Obstarávanie zrušené |
45494 - WYP | Nájomný bytový dom 10 b. j. s technickou vybavenosťou | Obec Moča | 532 275,92 | od 2021-01-07 08:00:00 do 2021-01-13 12:00:00 Obstarávanie ukončené |
45024 - WYP, Vestník č. 264/2020 - 16.12.2020 | Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice | Mesto Rajecké Teplice | 774 512,14 | od 2020-12-16 00:00:00 do 2021-03-01 13:00:00 Obstarávanie ukončené |
44650 - WYP Vestník č. 259/2020 | SKATEPARK MARTIN | Mesto Martin | 196 158,00 | od 2020-12-09 15:00:00 do 2021-01-12 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
44080 - MSS Vestník č. 253/2020 | Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov | Mesto Martin | 500 000,00 | od 2020-11-30 15:00:00 do 2021-01-07 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
43651 - WYT, Vestník č. 248/2020 - 24.11.2020 | USG prístroj kategórie č. 7: Top USG pre gynekológiu a pôrodníctvo - CIZS Lipany | Mesto Lipany | 128 333,33 | od 2020-11-23 00:00:00 do 2020-12-15 13:00:00 |
38620 - WYP Vestník č. 224/2020 | Stavebné úpravy budovy ,,sociálne zariadenie a šatne“ pre činnosť CVČ Martin – I. etapa | Mesto Martin | 564 210,82 | od 2020-10-27 13:00:00 do 2020-11-19 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
č.217/2020 zo dňa 19.10.2020, zn.36402-MST | Dodávka a distribúcia elektrickej energie | Mesto Martin | 137 500,00 | od 2020-10-16 09:00:00 do 2020-11-16 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
36171-WYP, vestník č.2016/2020, 16.10.2020 | Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS | Mesto Kremnica | 390 631,29 | od 2020-10-16 00:00:00 do 2020-11-12 13:00:00 |
35080 - MNA - Vestník č. 213/2020 | NÁMESTIE SNP V MARTINE - Verejná anonymná kombinovaná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov | Útvar hlavného architekta mesta Martin | 28 000,00 | od 2020-10-09 10:00:00 do 2020-12-09 16:00:00 Obstarávanie ukončené |
204/2020 - 30.09.2020, zn. 33429 - WYT | Plastové nádoby na biologický odpad | Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. | 81 006,67 | od 2020-10-01 08:00:00 do 2020-10-12 12:00:00 Obstarávanie ukončené |
32535 - MSS Vestník č. 193/2020 | ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV | Mesto Martin | 500 000,00 | od 2020-09-11 09:00:00 do 2020-10-13 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
32303-WYP, Vestník č. 190/2020 - 09.09.2020 | Bezpečná a ekologická doprava - CYKLOTRASY | Mesto Lučenec | 1 011 709,41 | od 2020-09-09 00:00:00 do 2020-11-16 09:00:00 |
31773 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020 | ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty, časť 2: rekonštrukcia mostov | Košický samosprávny kraj | 4 920 120,72 | od 2020-08-26 00:00:00 do 2020-12-11 13:00:00 |
31774 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020 | ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Dolný Zemplín | Košický samosprávny kraj | 4 499 700,19 | od 2020-08-26 00:00:00 do 2020-12-11 13:00:00 |
31776 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020 | ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Abov | Košický samosprávny kraj | 3 616 045,32 | od 2020-08-26 00:00:00 do 2020-12-11 13:00:00 |
31775 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020 | ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany - I.etapa | Košický samosprávny kraj | 2 599 262,06 | od 2020-08-26 00:00:00 do 2020-12-18 13:00:00 |
31482 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020 | Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 1 876 869,72 | od 2020-08-25 00:00:00 do 2020-12-11 10:00:00 |
31474 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020 | Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. etapa | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 3 846 259,46 | od 2020-08-25 00:00:00 do 2020-12-18 10:00:00 |
31484 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020 | Modernizácia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 1 410 349,59 | od 2020-08-25 00:00:00 do 2020-12-11 10:00:00 |
31481 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020 | Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník - Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 1 113 653,25 | od 2020-08-25 00:00:00 do 2020-12-11 10:00:00 |
31483 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020 | Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 1 354 224,92 | od 2020-08-25 00:00:00 do 2020-12-11 10:00:00 |
30520 - WYP, Vestník č. 167/2020 - 06.08.2020 | Jasle v obci Trstice | Nocturnus n.o. | 659 802,16 | od 2020-08-05 00:00:00 do 2021-10-07 13:00:00 |
29188 - WYP, Vestník č. 162/2020 - 31.07.2020 | Výstavba zariadenia komunitného typu pre seniorov - Nocturnus | Nocturnus n.o. | 1 619 035,53 | od 2020-07-31 00:00:00 do 2021-05-11 13:00:00 |
24434 - WYP, Vestník č. 144/2020 - 09.07.2020 | Drienica - zberný dvor | Obec Drienica | 364 180,89 | od 2020-07-09 00:00:00 do 2020-08-06 13:00:00 |
23101 - WYP Vestník č. 137/2020 | ŠPORT PARK PLTNÍKY - II.etapa | Mesto Martin | 1 641 272,45 | od 2020-06-30 13:00:00 do 2020-07-21 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
22427 - WYP Vestník č. 130/2020 | Tréningový zimný štadión | Mesto Martin | 2 206 815,95 | od 2020-06-19 13:00:00 do 2020-07-14 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
21323 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020 | Dom Seniorov PERENNIS | PERENNIS n.o. | 994 761,25 | od 2020-05-29 00:00:00 do 2020-06-29 10:00:00 |
21324 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020 | Vybudovanie zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie seniorov v obci Utekáč | SENIA - občianske združenie | 746 308,44 | od 2020-05-29 00:00:00 do 2020-11-12 10:00:00 |
20222 - WYT, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020 | USG prístroj najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie - CIZS Lipany (zrušené) | Mesto Lipany | 127 333,33 | od 2020-05-13 00:00:00 do 2020-06-22 13:00:00 |
20201 - MSS, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020 | Zber komunálnych odpadov vrátane ich prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia v meste Sliač | Mesto Sliač | 1 050 003,00 | od 2020-05-13 00:00:00 do 2020-06-12 10:00:00 |
2020/S 64-153225 | Mesto Lučenec - prevzatie a zneškodnenie odpadov | Mesto Lučenec | 905 105,33 | od 2020-03-31 00:00:00 do 2020-04-28 10:00:00 |
11844 - WYP Vestník č. 65/2020 - 23.03.2020 | Tréningový zimný štadión | Mesto Martin | 2 398 341,26 | od 2020-03-23 13:00:00 do 2020-04-17 10:00:00 Obstarávanie zrušené |
11490 - WYP Vestník č. 60/2020 | Cyklochodník a chodník pre peších, Martin – Tomčany, I. etapa | Mesto Martin | 509 089,45 | od 2020-03-16 13:00:00 do 2020-04-07 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
11214 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020 | Dom seniorov Senctus v Andovciach (zrušené) | Senctus, n.o. | 1 616 574,82 | od 2020-03-11 00:00:00 do 2020-05-20 10:00:00 Obstarávanie zrušené |
11213 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020 | Rekonštrukcia budovy Materskej a základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár | Obec Tuhár | 535 472,92 | od 2020-03-11 00:00:00 do 2020-04-29 10:00:00 |
11209 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020 | Centrum sociálnych služieb MIKÁDO | Občianske združenie MIKÁDO | 2 065 531,98 | od 2020-03-11 00:00:00 do 2020-04-29 10:00:00 |
50/2020, zn. 10733 - WYP | Rekonštrukcia MŠ v Tonkovciach | Obec Nový Život | 280 845,12 | od 2020-03-23 13:00:00 do 2020-03-26 12:00:00 Obstarávanie ukončené |
10517 - WYP, vestník č. 47/2020 - 26.02.2020 | Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec(zrušené) | Mesto Lučenec | 652 909,86 | od 2020-02-26 00:00:00 do 2020-06-17 13:00:00 |
10458 - WYP Vestník č. 47/2020 - 26.02.2020 | ŠPORT PARK PLTNÍKY - II.etapa | Mesto Martin | 1 617 285,03 | od 2020-02-26 13:00:00 do 2020-03-19 10:00:00 Obstarávanie zrušené |
7386 - WYP, vestník č. 29/2020 - 04.02.2020 | Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 255 346,95 | od 2020-02-04 00:00:00 do 2020-02-21 10:00:00 |
7035 - WYS Vestník č. 27/2020 - 03.02.2020 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb | Mesto Martin | 166 667,00 | od 2020-02-03 13:00:00 do 2020-02-18 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
6357 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020 | Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke - časť Kanalizácia Hajnáčka | Obec Hajnačka | 3 698 450,52 | od 2020-01-31 00:00:00 do 2021-05-13 10:00:00 |
6239 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020 | Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Utekáč pre zlepšenie dodávky a zvýšenie kvality pitnej vody | Obec Utekáč | 520 768,07 | od 2020-01-31 00:00:00 do 2020-03-03 10:00:00 |
6245 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020 | Zemné - rozšírenie verejnej kanalizácie v obci a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc | Obec Zemné | 912 742,09 | od 2020-01-31 00:00:00 do 2020-02-27 10:00:00 |
5172- MUP, vestník č. 21/2020 - 29.01.2020 | Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce (zrušené) | Obec Drahovce | 11 057 942,84 | od 2020-06-04 17:00:00 do 2020-06-30 09:00:00 |
6386- MSS, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020 | Mesto Lučenec - prevzatie a zneškodnenie odpadov (zrušené) | Mesto Lučenec | 905 105,33 | od 2020-01-30 00:00:00 do 2020-03-04 10:00:00 |
1735 - WYP - Vestník č. 10/2020 | Opravy (výtlkov) a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin - Časť 2 recyklovaným asfaltom | Mesto Martin | 1 933 333,33 | od 2020-01-16 16:00:00 do 2020-02-11 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
1735 - WYP - Vestník č. 10/2020 | Opravy (výtlkov) a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin - Časť 1 asfaltom AC 1 | Mesto Martin | 1 933 333,33 | od 2020-01-16 16:00:00 do 2020-02-11 10:00:00 Obstarávanie ukončené |
1/2020 - 21 - MST | Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu - technológia | Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu | 552 066,67 | od 2020-01-08 00:00:00 do 2020-01-30 12:00:00 Obstarávanie zrušené |
Najčastejšie otázky
- Keď som sa zaregistroval dnes, preco niesom medzi registrovanými firmami a nedá sa mi prihlásit s tým heslom ktoré som dostal ?
Registrácia
Odpoveď je jednoduchá každý užívateľ musí prejsť overením a až po tomto overení je mu účet aktivovaný a uchádzač sa uvidí aj medzi registrovanými užívateľmi. ...